Clasificacións publicadas
Resultados europeos de 2026 contrastados coa organización, o cronometrador ou a base estatística DUV. Os empates conservan a posición publicada.
Control de cobertura · España
Auditoría das carreiras españolas rematadas desde o 29 de agosto. Só publicamos unha clasificación cando se pode contrastar a táboa completa.
- Backyard Haciendo Sed BurgosPublicada
- Cartagena Backyard UltraFonte en revisión
- Sant Joan Backyard UltraPublicada
- Backyard BaltasaraPublicada
- Backyard Ultra Platja d'AroPublicada
- Infinite Race Val d'AranPublicada
- Dos BahíasCancelada
Kallmünzer Heppl-Backyard-Ultra (HBU)
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Appel | 25 | 167.650 |
| 2 | Katrin Hildebrandt | 24 | 160.944 |
| 3 | Emin Sayimlar | 24 | 160.944 |
| 4 | Neilikka Soikkonen | 16 | 107.296 |
| 5 | Tobias Heilmann | 16 | 107.296 |
| 6 | Benjamin Haslauer | 15 | 100.590 |
| 7 | Peter Lanner | 15 | 100.590 |
| 8 | Patrick Fuchs | 15 | 100.590 |
| 9 | Sandra Kammerer | 15 | 100.590 |
| 10 | Hugo Alff | 15 | 100.590 |
Gañador: Björn Appel. Björn Appel rematou en primeira posición con 25 voltas. Assist: Katrin Hildebrandt.
Clasificación completa ↗Backyard Ultra Ljungby
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Nyberg Kassa | 33 | 221.298 |
| 2 | Roger Kjellsson | 32 | 214.592 |
| 3 | Tobias van der Putten | 24 | 160.944 |
| 4 | Isac Front | 22 | 147.532 |
| 5 | Brayan Hernandez | 20 | 134.120 |
| 6 | Camilla Bloss | 19 | 127.414 |
| 7 | Morgan Sjödal | 19 | 127.414 |
| 8 | Felicia Guta Pantazakos | 18 | 120.708 |
| 9 | Jörgen Schöld | 18 | 120.708 |
| 10 | Magnus Svensson | 17 | 114.002 |
Gañador: Jonathan Nyberg Kassa. Jonathan Nyberg Kassa rematou en primeira posición con 33 voltas. Assist: Roger Kjellsson.
Clasificación completa ↗Last Man Backyard Cervia
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Santoni | 37 | 248.122 |
| 2 | Andrea Bonanomi | 36 | 241.416 |
| 3 | Andrea Verardi | 30 | 201.180 |
| 4 | Riccardo Maiella | 28 | 187.768 |
| 5 | Matteo Sfregola | 27 | 181.062 |
| 5 | Roldano Marzorati | 27 | 181.062 |
| 7 | Lorenzo Gritti | 26 | 174.356 |
| 7 | Mauro Del Quondam | 26 | 174.356 |
| 9 | Daniele Rossin | 25 | 167.650 |
| 9 | Donato Caldone | 25 | 167.650 |
| 9 | Filippo Canetta | 25 | 167.650 |
Gañador: Francesco Santoni. Francesco Santoni rematou en primeira posición con 37 voltas. Assist: Andrea Bonanomi.
Clasificación completa ↗Austria Backyard Ultra - Kirchdorf in Tirol
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Neyka | 32 | 214.592 |
| 2 | Simon Klein | 31 | 207.886 |
| 3 | Florian Pessl | 28 | 187.768 |
| 4 | Sabrina Exenberger | 27 | 181.062 |
| 5 | Robert Reichert | 26 | 174.356 |
| 5 | Martin Wolf | 26 | 174.356 |
| 7 | David Lospoto | 25 | 167.650 |
| 7 | Lutz Kern | 25 | 167.650 |
| 7 | Patrick Grubauer | 25 | 167.650 |
| 7 | Dominik Fiegl | 25 | 167.650 |
Gañador: Christian Neyka. Christian Neyka rematou en primeira posición con 32 voltas. Assist: Simon Klein.
Clasificación completa ↗Infinite Race Val d'Aran
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | James Archer | 32 | 214.592 |
| 2 | Xoan Falcó Capdevila | 31 | 207.886 |
| 3 | Pablo Alba Amores | 24 | 160.944 |
| 4 | Martí Tarragona Aguilà | 21 | 140.826 |
| 5 | Francesc Fos Llopart | 19 | 127.414 |
| 5 | Bruno Ruiz Moreno | 19 | 127.414 |
| 5 | Emilio Alvarez Cruzado | 19 | 127.414 |
| 5 | Severine Duhalde | 19 | 127.414 |
| 9 | Jordi Escofet Martinez | 17 | 114.002 |
| 10 | Mari Boya Abadia | 16 | 107.296 |
Gañador: James Archer. James Archer rematou en primeira posición con 32 voltas. Assist: Xoan Falcó Capdevila.
Clasificación completa ↗Backyard Ultra Platja d'Aro
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Francys Rondón Fernández | 43 | 288.358 |
| 2 | Esther Fernández García | 42 | 281.652 |
| 3 | José Luis García Ortega | 33 | 221.298 |
| 4 | Rubén Cruz Huertas | 32 | 214.592 |
| 5 | Marc Triano Aragón | 28 | 187.768 |
| 6 | Ernest Prades | 27 | 181.062 |
| 6 | Eric Priego | 27 | 181.062 |
| 6 | Bea Domínguez Pérez | 27 | 181.062 |
| 9 | Óscar torpedo Hernández Jiménez | 26 | 174.356 |
| 9 | Manuel Rodríguez Abal | 26 | 174.356 |
| 9 | Jordi Pascual Ribera | 26 | 174.356 |
| 9 | Gemma Geronès Roig | 26 | 174.356 |
| 9 | Paco Robles Adán | 26 | 174.356 |
| 9 | Marc Comas Serra | 26 | 174.356 |
Gañador: Francys Rondón Fernández. Francys Rondón Fernández rematou en primeira posición con 43 voltas. Assist: Esther Fernández García.
Clasificación completa ↗Backyard Ultra Zagłębie
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Piłko | 61 | 409.066 |
| 2 | Artur Padewski | 60 | 402.360 |
| 3 | Przemysław Rakowski | 40 | 268.240 |
| 4 | Paweł Nowakowski | 31 | 207.886 |
| 5 | Barbara Chrzanowska | 31 | 207.886 |
| 6 | Dominik Rupnik | 30 | 201.180 |
| 7 | Szymon Wolek | 30 | 201.180 |
| 8 | Agnieszka Zachariasz | 30 | 201.180 |
| 9 | Tomasz Adamski | 28 | 187.768 |
| 10 | Mateusz Miś | 27 | 181.062 |
Gañador: Marcin Piłko. Marcin Piłko rematou en primeira posición con 61 voltas. A fonte non identifica o assist por separado.
Clasificación completa ↗Backyard Ultra The Last Lap - Jegenstorf
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Vehbi Bekar | 32 | 214.592 |
| 2 | Eduardo Dias Henriques | 31 | 207.886 |
| 3 | Athi Chandrakumar | 28 | 187.768 |
| 4 | Thomas Vetterli | 26 | 174.356 |
| 5 | Lukas Schmid | 24 | 160.944 |
| 6 | Roman Schwarzenbach | 24 | 160.944 |
| 7 | Lukas Vetterli | 24 | 160.944 |
| 8 | Michael Krausse | 24 | 160.944 |
| 9 | Simon Linder | 21 | 140.826 |
| 10 | Andrea Pestoni | 20 | 134.120 |
Gañador: Vehbi Bekar. Vehbi Bekar rematou en primeira posición con 32 voltas. Assist: Eduardo Dias Henriques.
Clasificación completa ↗Thetford Backyard Ultra Festival
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Marshall | 33 | 221.298 |
| 2 | Kingsley Phillips | 32 | 214.592 |
| 3 | Jean-Baptiste Gay | 27 | 181.062 |
| 4 | Florence Gay | 25 | 167.650 |
| 4 | Jamie Speer | 25 | 167.650 |
| 6 | Sean McBride | 24 | 160.944 |
| 6 | Georgie Walker | 24 | 160.944 |
| 8 | Jay Wall | 21 | 140.826 |
| 9 | Lisa Jarratt | 20 | 134.120 |
| 9 | Ben Newson | 20 | 134.120 |
Gañador: Alex Marshall. Alex Marshall rematou en primeira posición con 33 voltas. Assist: Kingsley Phillips.
Clasificación completa ↗Van Halen Backyard Ultra
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Krampe | 25 | 167.650 |
| 2 | Mateusz Bienkowski | 24 | 160.944 |
| 3 | Christoph Suuck | 16 | 107.296 |
| 4 | Thilo Voß | 13 | 87.178 |
| 5 | Andreas Pluta | 13 | 87.178 |
| 6 | Marcus Hengehold | 12 | 80.472 |
| 7 | Bruno Böhm | 9 | 60.354 |
| 8 | Felix Schuster | 7 | 46.942 |
Gañador: Sebastian Krampe. Sebastian Krampe rematou en primeira posición con 25 voltas. Assist: Mateusz Bienkowski.
Clasificación completa ↗Backyard Baltasara
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Nieto Marrón | 30 | 201.180 |
| 2 | Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez | 30 | 201.180 |
| 3 | Rubén Rodríguez Herrero | 23 | 154.238 |
| 3 | José Luis Álvarez Álvarez | 23 | 154.238 |
| 5 | Roberto Sánchez Fernández | 21 | 140.826 |
| 5 | Carmen García-Riaño | 21 | 140.826 |
| 7 | Santiago Vázquez Peña | 20 | 134.120 |
| 7 | Saúl Jiménez del Campo | 20 | 134.120 |
| 9 | Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez | 18 | 120.708 |
| 9 | Víctor Fidalgo | 18 | 120.708 |
| 9 | Lara Menéndez Peña | 18 | 120.708 |
| 9 | Abel Montila Domínguez | 18 | 120.708 |
| 9 | Carlos Cabeza Sánchez | 18 | 120.708 |
Gañador: Alberto Nieto Marrón. Alberto Nieto Marrón rematou en primeira posición con 30 voltas. A fonte non identifica o assist por separado.
Clasificación completa ↗Backyard Ultra Moscow
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirill (Суворов Кирилл) Suvorov | 34 | 228.004 |
| 2 | Vladimir (Ионов Владимир) Ionov | 33 | 221.298 |
| 3 | Vladimir (Алексеев Владимир) Alekseev | 31 | 207.886 |
| 4 | Aleksandr (Никифоров Александр) Nikiforov | 30 | 201.180 |
| 5 | Roman (Владыкин Роман) Vladykin | 27 | 181.062 |
| 6 | Sergei (Ильин Сергей) Ilin | 27 | 181.062 |
| 7 | Dmitrii (Козлов Дмитрий) Kozlov | 26 | 174.356 |
| 8 | Anna (Лукшина Анна) Lukshina | 26 | 174.356 |
| 9 | Danila (Пилипенко Данила) Pilipenko | 25 | 167.650 |
| 10 | Valentin (Селезнев Валентин) Seleznev | 25 | 167.650 |
Gañador: Kirill (Суворов Кирилл) Suvorov. Kirill (Суворов Кирилл) Suvorov rematou en primeira posición con 34 voltas. Assist: Vladimir (Ионов Владимир) Ionov.
Clasificación completa ↗Sant Joan Backyard Ultra
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | David Arredondo Rovira | 27 | 181.062 |
| 2 | Alberto Talavera Tabero | 26 | 174.356 |
| 3 | Jordi Artola | 24 | 160.944 |
| 3 | Francesc Harto Sendra | 24 | 160.944 |
| 5 | Gael Menard Galan | 20 | 134.120 |
| 6 | Sergi Cebrián Huertas | 18 | 120.708 |
| 7 | Albert Soler Quintana | 17 | 114.002 |
| 8 | José Daniel Villena Sánchez | 16 | 107.296 |
| 8 | Carles València Nebot | 16 | 107.296 |
| 8 | Marc Planella Coromina | 16 | 107.296 |
Gañador: David Arredondo Rovira. David Arredondo Rovira rematou en primeira posición con 27 voltas. Assist: Alberto Talavera Tabero.
Clasificación completa ↗Rasselbock Backyard Ultra - Hardwick Hall
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Becky Atkinson | 40 | 268.240 |
| 2 | Hayley Wilson | 39 | 261.534 |
| 3 | Hollie Jones | 36 | 241.416 |
| 4 | Tim Harper | 34 | 228.004 |
| 5 | Dominic Dean | 32 | 214.592 |
| 6 | Chris Aspinall | 30 | 201.180 |
| 7 | Gwion Schiavone | 26 | 174.356 |
| 8 | Emily Jackson | 25 | 167.650 |
| 8 | Jakub Stolarczyk | 25 | 167.650 |
| 8 | Matthew Stanyer | 25 | 167.650 |
| 8 | Ross Smith | 25 | 167.650 |
| 8 | Tom Johnstone | 25 | 167.650 |
| 8 | Cameron Ferguson | 25 | 167.650 |
| 8 | Lee Caves | 25 | 167.650 |
| 8 | Richard Bowskill | 25 | 167.650 |
Gañador: Becky Atkinson. Becky Atkinson rematou en primeira posición con 40 voltas. Assist: Hayley Wilson.
Clasificación completa ↗Bakgarður 730
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Larus Karlsson | 17 | 114.002 |
| 2 | Aðalsteinn Olafsson | 16 | 107.296 |
| 3 | Helgi Helgason | 15 | 100.590 |
| 4 | Karen Lundberg | 13 | 87.178 |
| 5 | Thorbjorg Gunnarsdottir | 11 | 73.766 |
| 5 | Jon Vigfusson | 11 | 73.766 |
| 7 | Katrin Johannsdottir | 10 | 67.060 |
| 7 | Sigurjon Runarsson | 10 | 67.060 |
| 7 | Kjartan Bragi Valgeirsson | 10 | 67.060 |
| 10 | Sara Kristjansdottir | 9 | 60.354 |
Gañador: Gunnar Larus Karlsson. Gunnar Larus Karlsson rematou en primeira posición con 17 voltas. Assist: Aðalsteinn Olafsson.
Clasificación completa ↗Munich Backyard
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolae Lucian Murarescu | 42 | 281.652 |
| 2 | Carlos Gölz | 41 | 274.946 |
| 3 | Max Frenzel | 36 | 241.416 |
| 4 | Joshua Wilson | 36 | 241.416 |
| 5 | John Friedrich | 30 | 201.180 |
| 6 | Valentin Lieutenant | 30 | 201.180 |
| 7 | Denny Paunovic | 27 | 181.062 |
| 8 | Andrej Hembuch | 27 | 181.062 |
| 9 | Leon Steffens | 26 | 174.356 |
| 10 | Ismail Bekar | 26 | 174.356 |
Gañador: Nicolae Lucian Murarescu. Nicolae Lucian Murarescu rematou en primeira posición con 42 voltas. Assist: Carlos Gölz.
Clasificación completa ↗London Backyard Ultra
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Goldsmith | 37 | 248.122 |
| 2 | Nolty Geijssen | 36 | 241.416 |
| 3 | Joseph Geoghegan | 34 | 228.004 |
| 4 | Federico Landini | 28 | 187.768 |
| 5 | William Druce | 26 | 174.356 |
| 6 | Martin Threakall | 25 | 167.650 |
| 7 | Harry Raines | 24 | 160.944 |
| 8 | Melissa Duff | 22 | 147.532 |
| 9 | Jay Skinner | 21 | 140.826 |
| 9 | Harrison Evans | 21 | 140.826 |
Gañador: Jack Goldsmith. Jack Goldsmith rematou en primeira posición con 37 voltas. Assist: Nolty Geijssen.
Clasificación completa ↗Russian Backyard Ultra SPB
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Maksim (Романов Максим) Romanov | 32 | 214.592 |
| 2 | Pavel (Абаев Павел) Abaev | 31 | 207.886 |
| 3 | Zauresh (Садвакас Зауреш) Sadvakas | 30 | 201.180 |
| 4 | Ivan (Мороз Иван) Moroz | 28 | 187.768 |
| 5 | Ilya (Антошинцев Илья) Antoshintsev | 28 | 187.768 |
| 6 | Evgenii (Голубчиков Евгений) Golubchikov | 27 | 181.062 |
| 7 | Lyubov Vasileva | 26 | 174.356 |
| 8 | Oleg (Огородников Олег) Ogorodnikov | 26 | 174.356 |
| 9 | Anna (Юдина Анна) Iudina | 25 | 167.650 |
| 10 | Diana Zeinalova | 25 | 167.650 |
Gañador: Maksim (Романов Максим) Romanov. Maksim (Романов Максим) Romanov rematou en primeira posición con 32 voltas. Assist: Pavel (Абаев Павел) Abaev.
Clasificación completa ↗The Devon & Cornwall Backyard Ultra
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Terry Smith | 32 | 214.592 |
| 2 | Chris Douglas | 31 | 207.886 |
| 3 | James King | 26 | 174.356 |
| 4 | Seb Tegelaar | 25 | 167.650 |
| 5 | Freddie King | 24 | 160.944 |
| 5 | Conan Ennis | 24 | 160.944 |
| 5 | Jed Ardren | 24 | 160.944 |
| 8 | Ollie Gozzard | 20 | 134.120 |
| 8 | Andrew Morris | 20 | 134.120 |
| 10 | Billy Bentley | 18 | 120.708 |
| 10 | Andy Corbett | 18 | 120.708 |
Gañador: Terry Smith. Terry Smith rematou en primeira posición con 32 voltas. Assist: Chris Douglas.
Clasificación completa ↗Austria Backyard Ultra - Kirchschlag bei Linz
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Wilfinger | 32 | 214.592 |
| 2 | Kurt Steinhofer | 31 | 207.886 |
| 3 | Richard Reingruber | 30 | 201.180 |
| 4 | Patrick Haas | 28 | 187.768 |
| 4 | Christian Neyka | 28 | 187.768 |
| 6 | Dominik Rechberger | 27 | 181.062 |
| 7 | Angelika Huemer-Toff | 26 | 174.356 |
| 7 | Klemens Huemer | 26 | 174.356 |
| 9 | Tobias Holzmair | 25 | 167.650 |
| 9 | Niko Rudolf | 25 | 167.650 |
Gañador: Stefan Wilfinger. Stefan Wilfinger rematou en primeira posición con 32 voltas. Assist: Kurt Steinhofer.
Clasificación completa ↗Como ler unha clasificación
Nunha Backyard Ultra, o dato principal é o número de voltas completadas. Gaña quen remata unha volta en solitario despois de que o resto abandone ou non tome a saída.
O último rival adoita figurar como assist, pero cada plataforma pode empregar criterios distintos.
Que publicamos
Cando existen os datos, recompilamos os dez primeiros, as voltas, os quilómetros, o Last One Standing, o assist e a ligazón ao resultado completo.
Se a fonte non asigna posicións, non as reconstruímos a partir de tempos parciais.
Control de calidade
Contrastamos o resultado coa organización, o cronometrador ou o circuíto oficial.
Incorporamos as correccións posteriores e mantemos visible a fonte de cada clasificación.
La Última Vuelta é unha guía independente. Contrastamos datas e datos con organizadores, inscricións e calendarios especializados, e mostramos as discrepancias.